Familie Barke - Ehepaar ohne
Kinder, zwei Autos 
| Bemerkung | Kosten jetzt  | Kosten  | |
| Frau | fährt mit dem Auto 
 | 0 | 15 EURO | 
| Mann | fährt mit dem zweiten Auto 
 | 0 | 15 EURO | 
| Gesamtkosten im Monat | zuerst einmal höhere Kosten | 0 | 30 EURO | 
| Gesamtkosten pro Jahr | Mehrkosten bei RostockTicket von 360 EURO im Jahr, bei der Abschaffung des Zweitwagens geringere Kosten | 0 | 360 EURO | 
| Positive Nebenwirkungen | Mann überlegt,
    das Zweit-Auto abzuschaffen, da er es nicht dringend benötigt, und  stattdessen mit
    der Straßenbahn zu fahren und Geld zu sparen. Frau braucht das Auto für ihren Job als Vertreterin, ärgert sich, dass
    sie 15 EURO im Monat zahlen muss, fährt dafür aber ab und zu eine Kurzstrecke mit der
    Straßenbahn, anstatt das Auto zu nutzen und Parkplatz zu suchen.  | ||